| • Bridge: | Arthur DiTommaso Bridge |
| • Structure ID: | NBI F04019ANLMHD634 |
| • City: | Fitchburg |
| • State: | Massachusetts |
| • Country: | USA |
| • Carries: | 5th Street |
| • Crosses: | Nashua River |
| • Date Opened: | September 30, 2003 |
| • Total Length: | 657 Feet |
| • Longest Span: | 357 Feet |
| • Tower Height: | 275 Feet (Estimated) |
| • Deck Width: | 45 Feet |
| • Number Of Lanes: | 2 |
| • Number Of Spans: | 1 |
| • Height Above Water: | 80 Feet (Estimated) |
| • Traffic Count: | 4,030 (2004) |
Return To Cable Stay Bridge Registry Home Page
Photo and text by John A. Weeks III, Copyright © 2006, all rights reserved.
For further information, contact:
john@johnweeks.com